
智慧水球

智慧水球
產品定義
智慧水球基于新一代NB-LOT窄帶物聯網技術,以先進的微電腦技術為核心,融入智能的水動力模擬技術、太陽能充電技術、融入自主研發的水質檢測裝置,傳感器組,可同時測量:PH值、溶解氧、電導率、透明度、COD、氧化還原電位等(可根據用戶需求配置)。本產品可全天候、免維護連續、定點地監測水質,并及時將監測數據傳輸至云平臺,并支持超標預警,可隨時通過互聯網訪問云平臺獲取查看監測信息。
主要技術指標
| 基本尺寸 | 直徑435mm |
| 主體高度 | 260mm(不含錨鏈) |
| 整體重量 | 6.5kg |
| 系留方式 | 錨鏈 |
| 通訊方式 | 支持NB-LOT |
| 續航能力 | 光照充足,可長期工作;光照不足,可持續工作20天 |
| 供電方式 | 電池、太陽能電池板 |
| 材料 | 高密度聚乙烯、ABS塑料 |
| 工作溫度 | 0~60℃(非結冰) |
黑臭水體污染程度分級標準
| 特征指標(單位) | 輕度 | 重度 |
| 透明度(cm) | 25~10* | <10* |
| 溶解氧(mg/L) | 0.2~2.0 | <0.2 |
| 氧化還原電位(mV) | -200~50 | <-200 |
| 氨氮(mg/L) | 8.0~15 | >15 |
應用場景

